- 病患人数(2015年度)
- 病床数(2016年5月1日现在)
| 诊疗科别 | 病床数 |
|---|---|
| 內科I | 44 |
| 內科II | 47 |
| 肠胃科 | 44 |
| 心脏血管內科 | 32 |
| 血液科 | 36 |
| ⾎液肿瘤科 | 5 |
| 胃肠外科I | 40 |
| 胃肠外科II | 22 |
| 胸腔外科과 | 24 |
| 骨科 | 48 |
| 泌尿科 | 32 |
| 麻醉科 | 2 |
| 整形外科 | 25 |
| 运动医学科 | 6 |
| 乳房外科 | 6 |
| 急诊科 | 6 |
| 神经內科 | 16 |
| 眼科 | 32 |
| 耳鼻喉科 | 32 |
| 皮肤科 | 22 |
| 精神科 | 72 |
| 神经外科 | 32 |
| 复健科 | 20 |
| 产科 | 38 |
| 妇科 | 30 |
| 小儿科 | 39 |
| 放射线治疗科 | 17 |
| 放射诊断科 | 1 |
| 核子医学科 | 6 |
| 加护病房(ICU) | 10 |
| 新生儿加护病房(NICU) | 9 |
| 新生儿稳定室 (GCU(Growing Care Unit)) |
(11) |
| 母体・胎儿重症监护室 (MFICU(Maternal Fetal Intensive Care Unit)) |
(3) |
| 无菌室 | 6 |
| 共通病床 | 109 |
| 医科 计 | 910 |
| 牙科 | 26 |
| 总病床数 | 936 |












