检查例数
| 类别 | 例数 | |
|---|---|---|
| 常规检查 | 156,491 | |
| 血液检查 | 670,688 | |
| 生化检查 | 3,719,786 | |
| 内分泌检查 | 225,608 | |
| 免疫检查 | 386,471 | |
| 微生物检查 | 66,536 | |
| 病理检查 | 38,604 | |
| 生理功能检查 | 心脏血管功能检查 | 30,882 |
| 脑神经功能检查 | 4,646 | |
| 前庭功能检查 | 7,110 | |
| 眼科功能检查 | 172,740 | |
| 超声波检查 | 46,115 | |
| 其他检查 | 91,798 | |
| 小计 | 353,291 | |
| 抽血・体液检查等 | 109,100 | |
| 内视镜检查 | 24,795 | |
| 其他各科特殊检查 | 25,563 | |
| 合计 | 5,776,933 | |
手术例数
| 诊疗科名 | 手术例数 | 其中全身麻醉例数 |
|---|---|---|
| 内科I | 27 | 27 |
| 内科II | 0 | 0 |
| 胃肠肝胆科/肝胆肠胃科 | 3 | 3 |
| 心脏血管内科 | 4 | 4 |
| 血液科 | 20 | 20 |
| 血液肿瘤科 | 0 | 0 |
| 胃肠外科I | 518 | 517 |
| 胃肠外科II | 267 | 265 |
| 心脏血管・胸腔外科 | 694 | 572 |
| 骨科 | 799 | 659 |
| 泌尿科 | 645 | 374 |
| 麻醉科 | 4 | 2 |
| 整形外科 | 491 | 385 |
| 运动医学科 | 84 | 83 |
| 乳房外科 | 337 | 171 |
| 急诊科 | 52 | 49 |
| 神经内科 | 16 | 0 |
| 眼科 | 2,162 | 168 |
| 耳鼻喉科 | 460 | 418 |
| 皮肤科 | 156 | 46 |
| 精神科 | 127 | 112 |
| 神经外科 | 322 | 303 |
| 康复科 | 0 | 0 |
| 产科 | 207 | 28 |
| 妇科 | 347 | 265 |
| 小儿科 | 4 | 4 |
| 放射线治疗科 | 0 | 0 |
| 放射诊断科 | 0 | 0 |
| 核子医学科 | 0 | 0 |
| 牙科 | 421 | 406 |
| 合计 | 8,167 | 4,881 |
※例数是手术中心所统计的累计例数(含2个手术同时进行的例数)。
牙科技工例数
| 种类 | 牙科医生 | 牙科技师 | 委外 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 功能性矫正装置 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 金属(钢丝)矫正装置 | 11 | 1 | 119 | 131 |
| 活动式功能矫正装置 | 7 | 0 | 33 | 40 |
| 保定装置 | 40 | 3 | 292 | 335 |
| 儿童用补缀物 | 2 | 27 | 0 | 29 |
| 全口活动假牙 | 8 | 49 | 421 | 478 |
| 其他全口活动假牙 | 6 | 7 | 16 | 29 |
| 部分假牙 | 7 | 10 | 1,045 | 1,062 |
| 其他部分假牙 | 10 | 7 | 20 | 37 |
| 牙冠(含门牙牙冠) | 1 | 524 | 2,122 | 2,647 |
| 镶嵌体 | 0 | 158 | 822 | 980 |
| 牙桥 | 0 | 129 | 471 | 600 |
| 牙柱心 | 133 | 889 | 241 | 1,263 |
| 个人牙模 | 476 | 11 | 3 | 490 |
| 咬合板 | 25 | 26 | 5 | 56 |
| 牙套 | 5 | 20 | 190 | 215 |
| 植牙/种牙 | 0 | 103 | 55 | 158 |
| 临时牙冠 | 174 | 188 | 161 | 523 |
| 牙齿模型制作 | 521 | 10,745 | 295 | 11,561 |
| 保险适用的CAD/CAM(「计算机辅助设计-计算机辅助制造」技术)牙冠 | 0 | 203 | 3 | 206 |
| 保险适用外的CAD/CAM(「计算机辅助设计-计算机辅助制造」技术)牙冠 | 0 | 149 | 9 | 158 |
| 3D齿雕 | 0 | 218 | 0 | 218 |
| 其他 | 32 | 517 | 371 | 920 |
| 制作物数量合计 | 1,458 | 13,984 | 6,719 | 22,161 |
| 牙冠(含门牙牙冠) | 1 | 526 | 2,164 | 2,691 |
| 镶嵌体 | 0 | 158 | 822 | 980 |
| 牙桥 | 0 | 490 | 1,912 | 2,402 |
| 牙柱心 | 133 | 945 | 273 | 1,351 |
| 临时牙冠 | 210 | 318 | 421 | 949 |
| 保险适用的CAD/CAM(「计算机辅助设计-计算机辅助制造」技术)牙冠 | 0 | 203 | 3 | 206 |
| 保险适用外的CAD/CAM(「计算机辅助设计-计算机辅助制造」技术)牙冠 | 0 | 149 | 9 | 158 |
| 其他牙齿数 | 159 | 635 | 1,658 | 2,452 |
| 牙齿数合计 | 503 | 3,424 | 7,262 | 11,189 |
放射线检查例数
| 分类 | 例数 | |
|---|---|---|
| X光摄影 | 呼吸系统 | 53,918 |
| 消化系统 | 16,145 | |
| 骨・软组织 | 30,424 | |
| 牙齿部分(口腔) | 32,096 | |
| 其他 | 58 | |
| 合计 | 132,641 | |
| X光透视 | 呼吸系统 | 305 |
| 消化系统 | 1,213 | |
| 其他 | 2,792 | |
| 合计 | 4,310 | |
| 血管摄影检查 | 头・颈部 | 159 |
| 心脏 | 1,075 | |
| 胸・腹部 | 475 | |
| 其他 | 87 | |
| 合计 | 1,796 | |
| 计算机断层检查 | 29,878 | |
| 核磁共振造影检查(MRI) | 15,362 | |
| 骨密度检查 | 3,193 | |
| 核医学检查 | 正子断层扫描检查 | 3,165 |
| 单光子计算机断层检查 | 1,156 | |
| 全身闪烁造影检查 | 909 | |
| 其他 | 887 | |
| 合计 | 6,117 | |
放射线治疗例数
| 分类 | 例数 | |
|---|---|---|
| 放射线治疗 | 放射线发射装置 | 18,294 |
| 质子治疗 | 1,456 | |
| 放射线照射仪器 | 0 | |
| 腔内治疗装置 | 119 | |
| 合计 | 19,869 | |
| 放射治疗计划 | 1,127 | |
| 口服放射线同位素碘 (131-I) 治疗 | 172 | |
康复训练例数
| 分类 | 实际病人数 | 例数 |
|---|---|---|
| 物理治疗 | 2,009 | 42,962 |
| 职能治疗 | 794 | 14,511 |
| 语言治疗 | 779 | 10,158 |
| 精神科职能治疗 物理治疗 | 144 | 8,529 |
| 合计 | 3,726 | 76,160 |
分娩例数
| 分类 | 正常儿 | 早产儿 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 正常分娩 | 120 | 19 | 139 |
| 异常分娩 | 150 | 104 | 254 |
| 合计 | 270 | 123 | 393 |
病理解剖例数
| 分类 | 男 | 女 | 不详 | 合计 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 死亡病患数 | 309 | 211 | 0 | 520 | |
| 病理解剖例数 | 23 | 13 | 0 | 36 | 剖检率 6.9% |
处方笺张数・例数・剂量数
| 分类 | 调剂量 | 院外处方笺张数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 张数 | 例数 | 剂量数 | |||
| 住院 | 177,271 | 335,583 | 2,262,429 | - | |
| 门诊 | 19,062 | 53,409 | 1,074,357 | 232,398 | |
| 合计 | 196,333 | 388,992 | 3,336,786 | 232,398 | |
