- 病人數(2015年度)
- 病床數(2016年5月1日現在)
| 診療科別 | 病床數 |
|---|---|
| 內科I | 44 |
| 內科II | 47 |
| 腸胃科 | 44 |
| 心臟血管內科 | 32 |
| 血液科 | 36 |
| ⾎液腫瘤科 | 5 |
| 胃腸外科I | 40 |
| 胃腸外科II | 22 |
| 胸腔外科 | 24 |
| 骨科 | 48 |
| 泌尿科 | 32 |
| 麻醉科 | 2 |
| 整形外科 | 25 |
| 運動醫學科 | 6 |
| 乳房外科 | 6 |
| 急診科 | 6 |
| 神經內科 | 16 |
| 眼科 | 32 |
| 耳鼻喉科 | 32 |
| 皮膚科 | 22 |
| 精神科 | 72 |
| 神經外科 | 32 |
| 復健科 | 20 |
| 產科 | 38 |
| 婦科 | 30 |
| 小兒科 | 39 |
| 放射線治療科 | 17 |
| 放射診断科 | 1 |
| 核子醫學科 | 6 |
| 加護病房(ICU) | 10 |
| 新生兒加護病房(NICU) | 9 |
| 新生兒穩定室(GCU(Growing Care Unit)) | (11) |
| 母體・胎兒加護病房 (MFICU(Maternal Fetal Intensive Care Unit)) |
(3) |
| 無菌室 | 6 |
| 共通病床 | 109 |
| 醫科 計 | 910 |
| 牙科 | 26 |
| 總病床數 | 936 |

