檢查件數
| 類別 | 件數 | |
|---|---|---|
| 常規検査 | 156,491 | |
| 血液檢查 | 670,688 | |
| 生化檢查 | 3,719,786 | |
| 內分泌檢查 | 225,608 | |
| 免疫檢查 | 386,471 | |
| 微生物檢查 | 66,536 | |
| 病理檢查 | 38,604 | |
| 生理功能檢查 | 心臟血管功能檢查 | 30,882 |
| 腦神經功能檢查 | 4,646 | |
| 前庭功能檢查 | 7,110 | |
| 眼科功能檢查 | 172,740 | |
| 超音波檢查 | 46,115 | |
| 其他檢查 | 91,798 | |
| 小計 | 353,291 | |
| 抽血・體液檢查等 | 109,100 | |
| 內視鏡檢查 | 24,795 | |
| 其他各科特殊檢查 | 25,563 | |
| 合計 | 5,776,933 | |
手術件數
| 診療科名 | 手術件數 | 其中全身麻醉件數 |
|---|---|---|
| 內科I | 27 | 27 |
| 內科II | 0 | 0 |
| 胃腸肝膽科/肝膽腸胃科 | 3 | 3 |
| 心臟血管內科 | 4 | 4 |
| 血液科 | 20 | 20 |
| ⾎液腫瘤科 | 0 | 0 |
| 胃腸外科I | 518 | 517 |
| 胃腸外科II | 267 | 265 |
| ⼼臟⾎管・胸腔外科 | 694 | 572 |
| 骨科 | 799 | 659 |
| 泌尿科 | 645 | 374 |
| 麻醉科 | 4 | 2 |
| 整形外科 | 491 | 385 |
| 運動醫學科 | 84 | 83 |
| 乳房外科 | 337 | 171 |
| 急診科 | 52 | 49 |
| 神經內科 | 16 | 0 |
| 眼科 | 2,162 | 168 |
| 耳鼻喉科 | 460 | 418 |
| 皮膚科 | 156 | 46 |
| 精神科 | 127 | 112 |
| 神經外科 | 322 | 303 |
| 復健科 | 0 | 0 |
| 產科 | 207 | 28 |
| 婦科 | 347 | 265 |
| 小兒科 | 4 | 4 |
| 放射線治療科 | 0 | 0 |
| 放射診断科 | 0 | 0 |
| 核子醫學科 | 0 | 0 |
| 牙科 | 421 | 406 |
| 合計 | 8,167 | 4,881 |
※件數是手術中心所統計的累計件数(含2個手術同時進行的件數)。
牙科技工件數
| 種類 | 牙科醫師 | 牙科技師 | 委外 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 功能性矯正裝置 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 金屬(鋼絲)矯正裝置 | 11 | 1 | 119 | 131 |
| 活動式功能矯正裝置 | 7 | 0 | 33 | 40 |
| 保定裝置 | 40 | 3 | 292 | 335 |
| 兒童用補綴物 | 2 | 27 | 0 | 29 |
| 全口活動假牙 | 8 | 49 | 421 | 478 |
| 其他全口活動假牙 | 6 | 7 | 16 | 29 |
| 部分假牙 | 7 | 10 | 1,045 | 1,062 |
| 其他部分假牙 | 10 | 7 | 20 | 37 |
| 牙冠(含門牙牙冠) | 1 | 524 | 2,122 | 2,647 |
| 鑲嵌體 | 0 | 158 | 822 | 980 |
| 牙橋 | 0 | 129 | 471 | 600 |
| 牙柱心 | 133 | 889 | 241 | 1,263 |
| 個人齒模 | 476 | 11 | 3 | 490 |
| 咬合板 | 25 | 26 | 5 | 56 |
| 牙套 | 5 | 20 | 190 | 215 |
| 植牙/種牙 | 0 | 103 | 55 | 158 |
| 臨時牙冠 | 174 | 188 | 161 | 523 |
| 牙齒模型製作 | 521 | 10,745 | 295 | 11,561 |
| 健保適用的CAD/CAM (「電腦輔助設計-電腦輔助製造」技術)牙冠 |
0 | 203 | 3 | 206 |
| 健保適用外的CAD/CAM (「電腦輔助設計-電腦輔助製造」技術)牙冠 |
0 | 149 | 9 | 158 |
| 3D齒雕 | 0 | 218 | 0 | 218 |
| 其他 | 32 | 517 | 371 | 920 |
| 製作物數量合計 | 1,458 | 13,984 | 6,719 | 22,161 |
| 牙冠(含門牙牙冠) | 1 | 526 | 2,164 | 2,691 |
| 鑲嵌體 | 0 | 158 | 822 | 980 |
| 牙橋 | 0 | 490 | 1,912 | 2,402 |
| 牙柱心 | 133 | 945 | 273 | 1,351 |
| 臨時牙冠 | 210 | 318 | 421 | 949 |
| 健保適用的CAD/CAM (「電腦輔助設計-電腦輔助製造」技術)牙冠 |
0 | 203 | 3 | 206 |
| 健保適用外的CAD/CAM (「電腦輔助設計-電腦輔助製造」技術)牙冠 |
0 | 149 | 9 | 158 |
| 其他牙齒數 | 159 | 635 | 1,658 | 2,452 |
| 牙齒數合計 | 503 | 3,424 | 7,262 | 11,189 |
放射線檢查件數
| 分類 | 件數 | |
|---|---|---|
| X光攝影 | 呼吸系統 | 53,918 |
| 消化系統 | 16,145 | |
| 骨・軟組織 | 30,424 | |
| 牙齒部分(口腔) | 32,096 | |
| 其他 | 58 | |
| 計 | 132,641 | |
| X光透視 | 呼吸系統 | 305 |
| 消化系統 | 1,213 | |
| 其他 | 2,792 | |
| 計 | 4,310 | |
| 血管攝影檢查 | 頭・頸部 | 159 |
| 心臟 | 1,075 | |
| 胸・腹部 | 475 | |
| 其他 | 87 | |
| 計 | 1,796 | |
| 電腦斷層檢查 | 29,878 | |
| 磁振造影檢查(MRI) | 15,362 | |
| 骨密度檢查 | 3,193 | |
| 核子醫學檢查 | 正子斷層掃描檢查 | 3,165 |
| 單光子電腦斷層檢查 | 1,156 | |
| 全身閃爍造影檢查 | 909 | |
| 其他 | 887 | |
| 計 | 6,117 | |
放射線治療件數
| 分類 | 件數 | |
|---|---|---|
| 放射線治療 | 放射線發射裝置 | 18,294 |
| 質子治療 | 1,456 | |
| 放射線照射儀器 | 0 | |
| 腔內治療裝置 | 119 | |
| 計 | 19,869 | |
| 放射治療計畫 | 1,127 | |
| 口服放射性同位素碘 (131-I) 治療 | 172 | |
復健訓練件數
| 分類 | 實際病人数 | 件數 |
|---|---|---|
| 物理治療 | 2,009 | 42,962 |
| 職能治療 | 794 | 14,511 |
| 語言治療 | 779 | 10,158 |
| 精神科職能治療 物理治療 | 144 | 8,529 |
| 合計 | 3,726 | 76,160 |
分娩件數
| 分類 | 正常兒 | 早產兒 | 計 |
|---|---|---|---|
| 正常分娩 | 120 | 19 | 139 |
| 異常分娩 | 150 | 104 | 254 |
| 計 | 270 | 123 | 393 |
病理解剖件數
| 分類 | 男 | 女 | 不詳 | 計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 死亡病患數 | 309 | 211 | 0 | 520 | |
| 病理解剖件數 | 23 | 13 | 0 | 36 | 剖檢率6.9% |
處方箋張數・件數・劑量數
| 分類 | 調劑量 | 院外處方箋張數 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 張數 | 件數 | 劑量數 | |||
| 住院 | 177,271 | 335,583 | 2,262,429 | - | |
| 門診 | 19,062 | 53,409 | 1,074,357 | 232,398 | |
| 合計 | 196,333 | 388,992 | 3,336,786 | 232,398 | |

