|
聯繫
職務類別 |
院長 | 診療科 | 中央醫療 設施等 |
藥劑部 | 護理部 | 醫技部門 | 營養部 | 行政部門 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 副教授 | 2 | 18 | 2 | 22 | |||||
| 講師 | 43 | 5 | 48 | ||||||
| 助教 | 108 | 22 | 130 | ||||||
| 小計 | 1 | 156 | 46 | 3 | 206 | ||||
| 藥師 | 66 | 66 | |||||||
| 醫事放射師 | 41 | 41 | |||||||
| 醫事檢驗師 | 54 | 54 | |||||||
| 醫療技術人員 (理工部門) |
45 | 45 | |||||||
| 營養師 | 7 | 7 | |||||||
| 護理師 | 936 | 936 | |||||||
| 行政人員 | 125 | 125 | |||||||
| 技術人員等 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 合計 | 1 | 156 | 46 | 69 | 936 | 140 | 10 | 128 | 1,486 |

