- 환자수(2015년도)
- 병상수(2016년 5월 1일 현재)
| 진료과명 | 병상수 |
|---|---|
| 내과I | 44 |
| 내과II | 47 |
| 소화기내과 | 44 |
| 순환기내과 | 32 |
| 혈액내과 | 36 |
| 종양내과 | 5 |
| 소화기외과I | 40 |
| 소화기외과II | 22 |
| 순환기·호흡기외과 | 24 |
| 정형외과 | 48 |
| 비뇨기과 | 32 |
| 마취과 | 2 |
| 성형외과 | 25 |
| 스포츠의학 진료과 | 6 |
| 유선외과 | 6 |
| 구급과 | 6 |
| 신경내과 | 16 |
| 안과 | 32 |
| 이비인후과 | 32 |
| 피부과 | 22 |
| 정신과·신경과 | 72 |
| 뇌신경외과 | 32 |
| 재활치료과 | 20 |
| 산과 | 38 |
| 부인과 | 30 |
| 소아과 | 39 |
| 방사선 치료과 | 17 |
| 방사선 진단과 | 1 |
| 핵의학 진료과 | 6 |
| ICU | 10 |
| NICU | 9 |
| GCU | (11) |
| MFICU | (3) |
| 고도 무균실 | 6 |
| 공통 병상 | 109 |
| 의과 계 | 910 |
| 치과 | 26 |
| 총계 | 936 |

