검사 건수
| 구분 | 건수 | |
|---|---|---|
| 일반 검사 | 156,491 | |
| 혈액학적 검사 | 670,688 | |
| 생화학적 검사 | 3,719,786 | |
| 내분비학적 검사 | 225,608 | |
| 면역학적 검사 | 386,471 | |
| 미생물학적 검사 | 66,536 | |
| 병리학적 검사 | 38,604 | |
| 생리기능 검사 | 순환기능 검사 | 30,882 |
| 뇌신경기능 검사 | 4,646 | |
| 전정청력기능 검사 | 7,110 | |
| 안과관련기능 검사 | 172,740 | |
| 초음파 검사 | 46,115 | |
| 기타 검사 | 91,798 | |
| 소계 | 353,291 | |
| 채혈·채액 등 | 109,100 | |
| 내시경 검사 | 24,795 | |
| 기타 각과 특유의 검사 | 25,563 | |
| 합계 | 5,776,933 | |
수술 건수
| 진료과 | 수술 건수 | 그 중 전신마취 건수 |
|---|---|---|
| 내과I | 27 | 27 |
| 내과II | 0 | 0 |
| 소화기내과 | 3 | 3 |
| 순환기내과 | 4 | 4 |
| 혈액내과 | 20 | 20 |
| 종양내과 | 0 | 0 |
| 소화기외과I | 518 | 517 |
| 소화기외과II | 267 | 265 |
| 순환기·호흡기외과 | 694 | 572 |
| 정형외과 | 799 | 659 |
| 비뇨기과 | 645 | 374 |
| 마취과 | 4 | 2 |
| 성형외과 | 491 | 385 |
| 스포츠의학 진료과 | 84 | 83 |
| 유선외과 | 337 | 171 |
| 구급과 | 52 | 49 |
| 신경내과 | 16 | 0 |
| 안과 | 2,162 | 168 |
| 이비인후과 | 460 | 418 |
| 피부과 | 156 | 46 |
| 정신과·신경과 | 127 | 112 |
| 뇌신경외과 | 322 | 303 |
| 재활치료과 | 0 | 0 |
| 산과 | 207 | 28 |
| 부인과 | 347 | 265 |
| 소아과 | 4 | 4 |
| 방사선 치료과 | 0 | 0 |
| 방사선 진단과 | 0 | 0 |
| 핵의학 진료과 | 0 | 0 |
| 치과 | 421 | 406 |
| 합계 | 8,167 | 4,881 |
※건수는 수술부에서의 합계 건수(병행 수술 포함)로 한다.
치과 기공 건수
| 종별 | 치과의사 | 치과기공사 | 외주 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 기능적 교정장치 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 선 교정장치 | 11 | 1 | 119 | 131 |
| 상 교정장치 | 7 | 0 | 33 | 40 |
| 보정장치 | 40 | 3 | 292 | 335 |
| 소아용 기공물 | 2 | 27 | 0 | 29 |
| 총의치 | 8 | 49 | 421 | 478 |
| 기타 총의치 | 6 | 7 | 16 | 29 |
| 부분상의치 | 7 | 10 | 1,045 | 1,062 |
| 기타 국부상의치 | 10 | 7 | 20 | 37 |
| 주조관(치아색 크라운 포함) | 1 | 524 | 2,122 | 2,647 |
| 인레이 | 0 | 158 | 822 | 980 |
| 브리지 | 0 | 129 | 471 | 600 |
| 금속기둥 | 133 | 889 | 241 | 1,263 |
| 개인 트레이 | 476 | 11 | 3 | 490 |
| 교합상 | 25 | 26 | 5 | 56 |
| 스플린트 | 5 | 20 | 190 | 215 |
| 임플란트 | 0 | 103 | 55 | 158 |
| Tek | 174 | 188 | 161 | 523 |
| 모형 제작 | 521 | 10,745 | 295 | 11,561 |
| 건강보험의 CAD/CAM 크라운 | 0 | 203 | 3 | 206 |
| 건강보험 적용 외의 CAD/CAM 크라운 | 0 | 149 | 9 | 158 |
| 3차원 모델링 모델 | 0 | 218 | 0 | 218 |
| 기타 | 32 | 517 | 371 | 920 |
| 제작물수의 합계 | 1,458 | 13,984 | 6,719 | 22,161 |
| 주조관(치아색 크라운 포함) | 1 | 526 | 2,164 | 2,691 |
| 인레이 | 0 | 158 | 822 | 980 |
| 브리지 | 0 | 490 | 1,912 | 2,402 |
| 금속기둥 | 133 | 945 | 273 | 1,351 |
| Tek | 210 | 318 | 421 | 949 |
| 건강보험의 CAD/CAM 크라운 | 0 | 203 | 3 | 206 |
| 건강보험 적용 외의 CAD/CAM 크라운 | 0 | 149 | 9 | 158 |
| 기타 치수 | 159 | 635 | 1,658 | 2,452 |
| 치수의 합계 | 503 | 3,424 | 7,262 | 11,189 |
방사선 검사 건수
| 구분 | 건수 | |
|---|---|---|
| X선 촬영 | 호흡기 | 53,918 |
| 소화기 | 16,145 | |
| 골·연부 | 30,424 | |
| 치부 | 32,096 | |
| 기타 | 58 | |
| 계 | 132,641 | |
| X선 투시 | 호흡기 | 305 |
| 소화기 | 1,213 | |
| 기타 | 2,792 | |
| 계 | 4,310 | |
| 혈관조영 검사 | 두·경부 | 159 |
| 심장 | 1,075 | |
| 흉·복부 | 475 | |
| 기타 | 87 | |
| 계 | 1,796 | |
| X선 CT검사 | 29,878 | |
| MRI 검사 | 15,362 | |
| 골밀도 측정검사 | 3,193 | |
| 핵의학 검사 | PET 검사 | 3,165 |
| SPECT 검사 | 1,156 | |
| 전신 신티그램 | 909 | |
| 기타 | 887 | |
| 계 | 6,117 | |
방사선 치료 건수
| 구분 | 건수 | |
|---|---|---|
| 방사선 치료 | 방사선 발생장치 | 18,294 |
| 양자선 치료 | 1,456 | |
| 방사선 조사기구 | 0 | |
| 강내 치료장치 | 119 | |
| 계 | 19,869 | |
| 방사선 치료 계획 | 1,127 | |
| 내복 치료(131-I) | 172 | |
재활치료 훈련 건수
| 구분 | 실환자수 | 건수 |
|---|---|---|
| 이학요법 | 2,009 | 42,962 |
| 작업요법 | 794 | 14,511 |
| 언어청각요법 | 779 | 10,158 |
| 정신과작업요법 | 144 | 8,529 |
| 합계 | 3,726 | 76,160 |
분만 건수
| 구분 | 정상아 | 미숙아 | 계 |
|---|---|---|---|
| 정상분만 | 120 | 19 | 139 |
| 이상분만 | 150 | 104 | 254 |
| 계 | 270 | 123 | 393 |
병리 해부 건수
| 구분 | 남 | 여 | 미상 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사망 환자수 | 309 | 211 | 0 | 520 | |
| 병리 해부 건수 | 23 | 13 | 0 | 36 | 부검율 6.9% |
처방전 매수·조제건수·조제제수
| 구분 | 조제수 | 원외 처방전 매수 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 처방전 매수 | 조제건수 | 조제제수 | |||
| 입원 | 177,271 | 335,583 | 2,262,429 | - | |
| 외래 | 19,062 | 53,409 | 1,074,357 | 232,398 | |
| 합계 | 196,333 | 388,992 | 3,336,786 | 232,398 | |

