|
소속
직종 |
병원장 | 진료과 | 중앙 진료 시설등 |
약제부 | 간호부 | 의료 기술부 |
영양 관리부 |
사무부 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교수 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 준교수 | 2 | 18 | 2 | 22 | |||||
| 강사 | 43 | 5 | 48 | ||||||
| 조교 | 108 | 22 | 130 | ||||||
| 소계 | 1 | 156 | 46 | 3 | 206 | ||||
| 약제사 | 66 | 66 | |||||||
| 방사선기사 | 41 | 41 | |||||||
| 검사기사 | 54 | 54 | |||||||
| 의료기술직원 (이공 부문) |
45 | 45 | |||||||
| 관리영양사 | 7 | 7 | |||||||
| 간호사 | 936 | 936 | |||||||
| 사무직원 | 125 | 125 | |||||||
| 기술직원 등 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 합계 | 1 | 156 | 46 | 69 | 936 | 140 | 10 | 128 | 1,486 |

