Количество анализов
Виды анализов | Количество | |
---|---|---|
Общий анализ | 156.491 | |
Гематологический анализ | 670.688 | |
Биохимический анализ | 3.719.786 | |
Эндокринологические исследования | 225.608 | |
Иммунологические исследования | 386.471 | |
Микробиологические исследования | 66.536 | |
Патологические исследования | 38.604 | |
Исследование физиологических функций |
Исследование функций системы кровообращения | 30.882 |
Исследование нейрологических функций | 4.646 | |
Вестибуло- и аудиометрия | 7.110 | |
Анализ функций | 172.740 | |
УЗИ | 46.115 | |
Прочие | 91.798 | |
Итого | 35.291 | |
Забор крови и других жидкостей | 109.100 | |
Эндоскопия | 24.795 | |
Прочие специальные исследования | 25.563 | |
Итого | 5.776.933 |
Количество операций
Наименование отделения | Количество операций |
в т.ч. под общей анестезией |
---|---|---|
Терапия 1 | 27 | 27 |
Терапия 2 | 0 | 0 |
Гастроэнтерологическая терапия | 3 | 3 |
Кардиология | 4 | 4 |
Гемология | 20 | 20 |
Онкология | 0 | 0 |
Гастроэнтерологическая хирургия 1 | 518 | 517 |
Гастроэнтерологическая хирургия 2 | 267 | 265 |
Сердечно-сосудистая и торакальная хирургия | 694 | 572 |
Ортопедия | 799 | 659 |
Урология | 645 | 374 |
Анестезиология | 4 | 2 |
Пластическая хирургия | 491 | 385 |
Спортивная медицина | 84 | 83 |
Маммология | 337 | 171 |
Реаниматология | 52 | 49 |
Неврология | 16 | 0 |
Офтальмология | 2.162 | 168 |
Отоларингология | 460 | 418 |
Дерматология | 156 | 46 |
Психиатрия и неврология | 127 | 112 |
Нейрохирургия | 322 | 303 |
Реабилитация | 0 | 0 |
Акушерство | 207 | 28 |
Гинекология | 347 | 265 |
Педиатрия | 4 | 4 |
Лучевая терапия | 0 | 0 |
Лучевая диагностика | 0 | 0 |
Ядерная медицина | 0 | 0 |
Стоматология | 421 | 406 |
Итого | 8.167 | 4.881 |
※Количество операций – это общее количество операций в операционном отделении (в т.ч. совмещенные)
Количество услуг зубных техников
Виды | Стоматологи | Зубные техники | Внешний заказ | Итого |
---|---|---|---|---|
Функциональные ортодонтические аппараты | 0 | 0 | 25 | 25 |
Аппараты коррекции с помощью ортодонтической проволочной дуги | 11 | 1 | 119 | 131 |
Аппараты для расширения челюсти | 7 | 0 | 33 | 40 |
Ретейнеры | 40 | 3 | 292 | 335 |
Материалы для детской стоматологии | 2 | 27 | 0 | 29 |
Полные съемные протезы | 8 | 49 | 421 | 478 |
Прочие полные протезы | 6 | 7 | 16 | 29 |
Частично-съемные зубные протезы | 7 | 10 | 1.045 | 1.062 |
Прочие частично-съемные зубные протезы | 10 | 7 | 20 | 37 |
Литые коронки (в т.ч. металлокерамические) | 1 | 524 | 2.122 | 2.647 |
Вкладки | 1 | 158 | 822 | 980 |
Мосты | 0 | 129 | 471 | 600 |
Культевые вкладки | 133 | 889 | 241 | 1.263 |
Индивидуальные модели челюстей | 476 | 11 | 3 | 490 |
Окклюзионная форма | 25 | 26 | 5 | 56 |
Шины (Капы) | 5 | 20 | 190 | 215 |
Имплантаты | 0 | 103 | 55 | 158 |
Tek Временные коронки | 174 | 188 | 161 | 523 |
Изготовление моделей | 521 | 10.745 | 295 | 11.561 |
Коронки для CAD/CAM-технологий (обеспечивается медицинским страхованием) | 0 | 203 | 3 | 206 |
Коронки для CAD/CAM-технологий (не обеспечивается медицинским страхованием) | 0 | 149 | 9 | 158 |
Образец 3-мерного моделирования | 0 | 218 | 0 | 218 |
Прочие | 32 | 517 | 371 | 920 |
Итого изготовленных материалов | 1.458 | 13.984 | 6.719 | 22.161 |
Литые коронки (в т.ч. металлокерамические) | 1 | 526 | 2.164 | 2.691 |
Вкладки | 0 | 158 | 822 | 980 |
Мосты | 0 | 490 | 1.912 | 2.402 |
Культевые вкладки | 133 | 945 | 273 | 1.351 |
Tek Временные коронки | 210 | 318 | 421 | 949 |
Коронки для CAD/CAM-технологий (обеспечивается медицинским страхованием) | 0 | 203 | 3 | 206 |
Коронки для CAD/CAM-технологий (не обеспечивается медицинским страхованием) | 0 | 149 | 9 | 158 |
Количество прочего зубного материала | 159 | 635 | 1.658 | 2.452 |
Итого прочего зубного материала | 503 | 3.424 | 7.262 | 11.189 |
Радиологические исследования
Классификация | Количество | |
---|---|---|
Рентгенография | Органы дыхания | 53.918 |
Органы пищеварения | 16.145 | |
Кости и мягкие ткани | 30.424 | |
Зубы | 32.096 | |
Прочие | 58 | |
Итого | 132.641 | |
Рентгеноскопия | Органы дыхания | 305 |
Органы пищеварения | 1.213 | |
Прочие | 2.792 | |
Итого | 4.310 | |
Ангиография | Голова и шейный отдел | 159 |
Сердце | 1.075 | |
Грудной и брюшной отделы | 475 | |
Прочие | 87 | |
Итого | 1.796 | |
Рентгеновская компьютерная томография | 29.878 | |
Магнитно-резонансная томография | 15.362 | |
Денситометрия | 3.193 | |
Исследования ядерной медицены | Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) | 3.165 |
Однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) | 1.156 | |
Сцинтиграфия | 909 | |
Прочие | 887 | |
Итого | 6.117 |
Количество случаев применения лучевой терапии
Классификация | Количество | |
---|---|---|
Лучевая терапия |
Лучевой генератор | 18.294 |
Протонная терапия | 1.456 | |
Аппараты радиооблучения | 0 | |
Аппараты облучения полостей | 119 | |
Итого | 19.869 | |
План проведения лучевой терапии | 1.127 | |
Пероральный приём лекарственных средств | 172 |
Количество реабилитационных занятий
Классификация | Количество пациентов |
Количество занятий |
---|---|---|
Физиотерапия | 2.009 | 42.962 |
Эрготерапия | 794 | 14.511 |
Логопедия | 779 | 10.158 |
Эрготерапия (психиатрическое отделение) | 1144 | 8.529 |
Итого | 3.726 | 76.160 |
Количество родов
Классификация | Нормальные младенцы |
Недоношенные младенцы |
Итого |
---|---|---|---|
Нормальные роды | 120 | 19 | 139 |
Родовые аномалии | 150 | 104 | 254 |
Итого | 270 | 123 | 393 |
Количество случаев аутопсии
Классификация | Мужчины | Женщины | Неустановленные | Итого | Справка |
---|---|---|---|---|---|
Количество умерших пациентов | 309 | 211 | 0 | 520 | |
Количество случаев аутопсии | 23 | 13 | 0 | 36 | Процент аутопсии 6,9% |
Количество выписанных рецептов, случаев и лекарственных препаратов
Классификация | Изготовление лекарств (количество) | Количество рецептов, по которым препараты получены за пределами больницы | |||
---|---|---|---|---|---|
Количество рецептов | Количество случаев | Количество препаратов | |||
Стационарные | 177.271 | 335.583 | 2.262.429 | - | |
Амбулаторные | 19.062 | 53.409 | 1.074.357 | 232.398 | |
Итого | 196.333 | 388.992 | 3.336.786 | 232.398 |