|
Отделение
и т.д. Виды деятельности |
Главный врач | Клинические отделения | Центральные лечебно-д иагностические учреждения и т.д. |
Фармацевтический отдел | Медсестринский отдел | Отдел медицинской техники | Отдел контроля питания | Секретариат | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Профессора | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||
| Доценты | 2 | 18 | 2 | 22 | |||||
| Лекторы | 43 | 5 | 48 | ||||||
| Ассистенты профессоров | 108 | 22 | 130 | ||||||
| Итого | 1 | 156 | 46 | 3 | 206 | ||||
| Провизоры | 66 | 66 | |||||||
| Рентген-инженеры | 41 | 41 | |||||||
| Лабораторные инженеры | 54 | 54 | |||||||
| Инженеры медицинского оборудования |
45 | 45 | |||||||
| Диетологи | 7 | 7 | |||||||
| Медсестры | 936 | 936 | |||||||
| Офисные служащие | 125 | 125 | |||||||
| Технические работники и т.д. | 3 | 3 | 6 | ||||||
| Итого | 1 | 156 | 46 | 69 | 936 | 140 | 10 | 128 | 1,486 |

